Comparaison ALOHA - HAPEE - HAProxy
Principales différences
L'ALOHA Load Balancer est un produit commercial dont le traitement de niveau applicatif (niveau 7) s'appuie principalement sur le logiciel libre HAProxy.
Pour répondre aux interrogations qui nous sont régulièrement soumises, vous trouverez ci-dessous une synthèse comparative des différences majeures entre la version libre d'HA Proxy, sa version packagée et supportée HA Proxy Entreprise (HAPEE) et l'ALOHA Load Balancer, dont le champ fonctionnel est beaucoup plus large.
|
HA Proxy sur système générique |
HA Proxy sur système fortement optimisé |
HAPEE |
HAPEE Business ou Premium |
Load Balancer ALOHA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Limitations | |||||
| Nb de serveurs de backend | Illimité | ||||
| Nb de services | Illimité | ||||
| Performances | |||||
| Bande passante | < 1 Gbps | > 1Gbps | > 1Gbps | > 1Gbps | 10 Gbps |
| Requêtes HTTP / seconde | 20K | 100K | 100K | 100K | >200K |
| Optimisation système / réseau | Requis | Requis | Optimisé | ||
| SSL Haute Performance | Non | Oui | |||
| Principales fonctionnalités | |||||
| Support du HTTPS | Requiert du temps / compétences | Inclus | |||
| Haute disponibilité | Requiert du temps / compétences | Inclus | |||
| Routage/Filtrage IP | Requiert du temps / compétencess | Incluse | |||
| Translation d'adresses | Requiert du temps / compétences | Incluse | |||
| Gestion niveau 3/4 | Requiert du temps / compétences | Incluse | |||
| Protection SYN Flood | Dépendant de l'OS | Requiert du temps / compétences | Incluse | ||
| Gestion IPv6 niveau 7 | Non | Oui | |||
| Mode Reverse Proxy | Oui | ||||
| Mode transparent | Requiert du temps / compétences | Oui | |||
| Support du FTP actif | Requiert du temps / compétences | Oui | |||
| Synchronisation de la persistence de sessions entre 2 LB | Non | Oui | |||
| Administration | |||||
| Supervision/stats SNMP | Requiert du temps / compétences | Incluse | |||
| Synchronisation de configuration | Requiert du temps / compétences | Oui | |||
| Gestion des certificats SSL | Non | Oui | |||
| Interface Web de configuration | Requiert du temps / compétences | Incluse | |||
| Tampon local de logs | Non | Inclus | |||
| API de configuration | Non | Inclus | |||
| Maintenance du système | Fortement requise | Inclus | |||
| Support et Maintenance | |||||
| Garantie logicielle / matérielle | Non | Oui | |||
| Support technique | Communauté HA Proxy uniquement | Best effort | Professionnel | ||
Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions dans ce tableau, n'hésitez pas
à contacter notre équipe.
