SPECIFICATIONS
Le SightFlow existe sous forme hardware (appliance rack 1U) ou sous forme de Software Appliance™ (Disk on Module).
Il peut être utilisé en mode autonome ou en complément :
- des sondes matérielles (SH Probe 100 ou 1000),
- de la sonde logicielle (nProbe),
- des sondes embarquées sur les équipements réseau (NetFlow et sFlow).
| Spécifications du SightFLow | |||
|---|---|---|---|
| SightFlow 100 | SightFlow 1000 | SightFlow SA | |
| Format | Rack 1U 19'' | Rack 1U 19'' | Logiciel |
| Interfaces | 2x10/100+ 2x1000 | 4 x 10/100/1000 | dépend du matériel |
| Mémoire | 512 Mo | 1 Go | dépend du matériel |
| Système | Formilux firmware | Formilux firmware | Formilux firmware |
| Capacité de traitement | 5000 flux | 10000 flux | dépend du matériel |
| Débit de capture maximal | 100 Mb/s | 1 Gb/s | selon matériel |
| Support LAN Bypass | Non | Oui (100Mb/s) | Oui |
| Compatibilité de collecte | NetFlow, sFlow | NetFlow, sFlow | NetFlow, sFlow |
| Spécifications des sondes | |||
|---|---|---|---|
| SH Probe 100 | SH Probe 1000 | nProbe | |
| Format | Rack 1U 19'' | Rack 1U 19'' | Logiciel |
| Interfaces | 4 x 10/100 | 4 x 10/100/1000 | dépend du matériel |
| Mémoire | 512 Mo | 1 Go | dépend du matériel |
| Système | Formilux firmware | Formilux firmware | Windows, Linux, Unix |
| Capacité de traitement | 5000 flux | 10000 flux | dépend du matériel |
| Débit de capture maximal | 100 Mb/s | 1 Gb/s | selon matériel |
| Compatibilité de collecte | NetFlow, sFlow | NetFlow, sFlow | NetFlow, sFlow |





